登場車両/ADS版

ADSでは、実在車両はありませんが、実在車両に似せて作ることも出来ます。

目次

#contentsx

車両の種類

列車は実在車両は存在しないが色を似せて作ることは出来る。

どこかで見たようなカラー

ADSでは、実在車両はありませんが、実在車両に似せて作ることも出来ます。

旅客列車

JR北海道

車両 屋根色 上部色 中部色 下部色
711系 55.55.40 100.00.00 100.100.60 100.100.100
183系北斗(旧塗装) 55.55.40 100.100.100 100.40.20 70.00.00
キハ183系(とかち) 85.80.85 45.40.35 25.00.100 85.80.85
奈々100系 100.100.100 100.100.100 100.100.100 100.100.100

JR東日本

車両 屋根色 上部色 中部色 下部色
485系(L特急) 95.75.50 70.00.00 95.75.50 95.75.50
113系湘南色 00.25.00 95.55.00 00.25.00 00.25.00
113系横須賀色 00.00.30 95.75.50 00.00.30 00.00.30
253系・E259系成田エクスプレス 100.00.00 25.25.25 100.100.100 100.100.100
103系・201系オレンジ 50.50.50 95.30.10 95.30.10 95.30.10
103系・201系ウグイス 50.50.50 30.70.00 30.70.00 30.70.00
103系・201系スカイブルー 50.50.50 00.55.70 00.55.70 00.55.70
103系・201系カナリア 50.50.50 90.70.00 90.70.00 90.70.00
103系・201系エメラルド 50.50.50 00.45.15 00.45.15 00.45.15
485系ニューなのはな 50.50.50 00.100.100 100.100.100 00.25.75
JR山手線E231系,205系  25.25.35 70.70.75 20.90.00 70.70.75
E231系湘南色 25.25.35 70.70.75 95.40.00 00.25.00
E231系カナリヤイエロー 25.25.35 70.70.75 90.70.00 70.70.75
中央線E233系 60.60.60 80.80.80 100.50.00 60.60.60
京浜東北線E233系 90.90.90 60.60.60 00.00.100 30.30.100
489系白山色 35.35.35 100.35.35 100.100.100 15.20.100
国鉄167系(修学旅行色) 50.50.50 100.100.00 100.25.00 100.25.00
国鉄205系(相模線) 100.100.100 50.50.50 00.40.100 50.50.50
701系盛岡支社色 50.50.50 70.70.70 30.0.50 70.70.70
485系日光・きぬがわ 50.50.50 100.100.100 90.0.0 95.30.10
キハ101形(左沢線) 70.70.70 0.55.90 0.55.90 100.100.100
E217系(未更新車) 25.25.35 70.70.75 00.00.30 95.75.50

JR東海

車両 屋根色 上部色 中部色 下部色
JR117系(東海地区の普通など) 25.25.25 100.100.75 100.40.0 100.100.75
JR211系(東海地区の快速など) 60.60.60 80.80.80 100.40.0 0.50.0
JR313系(東海地区の新快速など) 80.80.80 100.100.100 100.40.0 100.100.100
JR221系(関西地区の快速など) 60.60.60 100.100.90 55.45.15 100.100.90

JR西日本

車両 屋根色 上部色 中部色 下部色
オーシャンアロー283系 00.80.100 00.65.100 100.100.100 85.55.20
103・201系オレンジ 50.50.50 95.30.10 95.30.10 95.30.10
103・201系ウグイス 50.50.50 30.70.00 30.70.00 30.70.00
103・201系スカイブルー 50.50.50 00.55.70 00.55.70 00.55.70
103・201系カナリア 50.50.50 90.70.00 90.70.00 90.70.00
瀬戸内色 75.75.75 100.95.60 00.00.40 100.95.60
281系はるか 00.00.80 100.100.100 100.100.100 00.00.80
681系・683系サンダーバードなど 70.70.70 100.100.100 30.30.30 100.100.100
JR223系2000番台 50.50.50 45.25.0 100.100.100 50.50.50

JR四国

車両 屋根色 上部色 中部色 下部色
1000形 80.80.80 80.80.80 00.35.100 80.80.80

JR九州

車両 屋根色 上部色 中部色 下部色
787系つばめ 65.65.65 75.75.75 75.75.75 15.15.15
883系ソニック 0.15.100 0.15.100 0.15.100 0.15.100
ゆふいんの森 25.25.35 0.70.30 70.70.0 0.70.25

新幹線

西日本走行車両

車両 屋根色 上部色 中部色 下部色
0系(原色) 100.100.65 0.0.85 100.100.65 100.100.65
100系(原色) 100.100.100 0.15.100 100.100.100 100.100.100
0・100系(新色) 65.65.65 25.25.25 40.100.0 65.65.65
300・700系 65.65.65 100.100.100 0.15.100 100.100.100
500系 0.25.100 30.30.30 0.25.100 75.75.75
N700系 100.100.100 100.100.100 0.30.100 100.100.100
800系 60.0.0 100.100.100 95.0.0 90.50.0

東日本走行車両

車両 屋根色 上部色 中部色 下部色
200系(原色)  75.75.75 85.85.85 0.40.0 85.85.85
200系(新色)  100.100.100 100.100.100 00.60.10 00.00.95
E2系あさま 100.100.100 100.100.100 100.00.00 00.00.95
E2系はやて 100.100.100 100.100.100 100.00.45 00.00.95
E3系こまち 100.100.100 100.100.100 100.00.60 65.65.65
E4系 100.100.100 100.100.100 100.100.00 00.00.95
E5系 00.100.65 00.100.65 100.00.80 100.100.100

私鉄 [#de77adcf]

関東 私鉄

車両 屋根色 上部色 中部色 下部色
札幌市営地下鉄南北線3000形 50.50.50 50.90.50 00.65.00 50.90.50
札幌市営地下鉄東豊線旧7000形 00.55.100 100.100.100 00.55.100 100.100.100
東京メトロ銀座線2000系 65.00.00 95.75.00 95.75.00 95.75.00
京成電鉄3000形 100.70.50 100.70.50 85.10.00 85.10.00
西武鉄道10000系ニューレッドアロー 50.50.50 65.65.65 50.00.10 65.65.65
西武鉄道 100.100.20 65.50.45 100.100.20 100.100.20
京王線 80.80.80 100.95.75 80.00.30 00.00.45
箱根登山鉄道 100.15.05 65.55.55 100.15.05 100.15.05
こどもの国線Y000系 100.100.00 65.65.65 100.100.00 00.15.100
京急2100形 90.00.10 100.95.85 90.00.10 90.00.10
京急1500形 90.05.05 85.05.05 100.85.70 90.05.05
京急N1000形 90.00.10 100.95.85 60.65.75 90.00.10
相模鉄道5000系・6000系(旧車:旧標準色) 00.35.40 75.75.75 80.00.00 00.35.40
相模鉄道新6000系(旧車) 30.60.30 60.100.60 60.100.60 100.30.30
相模鉄道新7000系(旧塗装) 70.70.70 70.70.70 80.00.00 70.70.70
銚子電鉄 55.25.00 15.00.00 100.00.10 100.00.10
江ノ電 00.60.00 100.90.50 00.60.00 00.60.00
小田急旧特急色・旧一般車標準色 10.10.55 95.95.00 10.10.55 10.10.55
小田急一般車(きょう、ロマンスカーで) 90.90.90 100.95.100 05.20.100 100.95.100
小田急一般車 90.90.90 75.75.75 05.20.100 75.75.75
京王線一般車 80.80.80 75.75.75 80.00.30 00.00.45
京成電鉄 80.80.80 80.80.80 100.00.00 00.00.100

中部 私鉄

車両 屋根色 上部色 中部色 下部色
芝山鉄道 70.70.70 70.70.70 100.00.00 00.80.30
東急5000系 65.65.65 80.85.85 100.0.0 80.85.85
新京成N800形 100.100.100 35.0.0 100.100.100 70.70.60
リゾート21(ペリー) 15.15.15 05.05.05 05.05.05 100.00.00
伊豆急100系 55.75.95 55.75.95 50.50.50 00.00.100
名鉄6800系 60.60.60 100.00.00 100.00.00 100.00.00
富山地方電鉄10020系立山号 65.65.65 100.65.00 20.65.00 20.65.00

近畿 私鉄

車両 屋根色 上部色 中部色 下部色
阪急電車 90.90.80 35.00.05 35.00.05 35.00.05
京阪特急(旧色) 75.75.75 100.65.00 90.00.00 90.00.00
京阪特急(新色) 60.60.60 80.00.00 100.60.00 100.60.00
京阪普通(旧色) 75.75.75 55.80.40 00.30.15 00.30.15
京阪普通(新色) 60.60.60 00.40.10 100.100.100 100.100.100
京阪3000系(中之島線) 60.60.60 00.00.40 100.100.100 100.100.100
京阪10000系(宇治線など) 50.50.50 00.55.50 00.55.50 00.55.50
叡山電鉄900系(赤) 60.60.60 100.00.00 90.90.90 75.75.75
叡山電鉄900系(オレンジ) 60.60.60 100.25.00 90.90.90 75.75.75
叡山電鉄旧色/嵐電(京福) 60.50.40 70.60.40 00.25.00 00.25.00
近鉄シリーズ21 50.50.50 50.50.50 100.80.0 100.100.100
近鉄・伊勢志摩ライナー 100.100.0 100.100.0 100.100.100 100.75.45
近鉄・特急(橙/紺) 100.40.00 00.00.25 100.40.00 100.40.00
近鉄・普通(マルーン単色) 50.50.50 65.00.00 65.00.00 65.00.00
近鉄・普通(マルーン・白) 65.65.65 55.15.15 90.90.90 90.90.90
阪神9300系・特急(新色) 60.60.60 100.40.00 100.100.100 90.90.90
阪神・特急(旧色) 80.80.80 100.80.60 100.10.0 100.10.0
阪神5500系・普通(新色) 60.60.60 40.50.90 100.100.100 90.90.90
阪神・普通(旧色) 80.80.80 100.80.60 0.0.40 0.0.40
一畑電車 100.55.00 100.55.00 100.100.100 0.0.15
ポートライナー(旧型) 100.95.75 100.95.75 0.30.0 100.95.75
ポートライナー(新型) 70.70.70 70.70.70 0.30.0 70.70.70
六甲ライナー 100.100.100 100.100.100 0.30.0 100.100.100
南海電鉄 南海線 75.75.75 85.85.85 5.5.90 95.65.0
南海電鉄 特急ラピート 0.5.75 0.5.75 0.5.75 0.5.75

九州 私鉄

車両 屋根色 上部色 中部色 下部色
肥薩おれんじ鉄道HSOR-151形 55.55.55 100.60.25 100.100.20 0.45.0
鹿児島市交通局1000系 50.50.50 100.100.25 100.100.30 100.100.100
ゆいレール 50.50.50 50.50.50 100.15.20 15.15.15
甘木鉄道AR400形気動車 30.55.100 30.55.100 0.0.100 0.0.100
福岡市交通局1000系 75.75.75 75.75.75 100.100.100 0.0.100
西鉄5000系 0.85.100 0.85.100 100.0.0 0.85.100

貨物列車

車両 屋根色 車体色 ライン
EF66 00.00.80 00.00.80 100.95.50
DD51 50.50.50 100.20.00 100.100.100
EH10 00.00.00 00.00.00 100.80.00
EF81一般色 80.70.15 95.50.45 75.30.25
EF30 65.65.60 80.80.80 55.55.55
EF58青大将 50.50.50 50.95.50 30.75.30
M250系スーパーレールカーゴ 0.95.95 0.95.95 0.0.95

バス

会社 屋根色 車体色 ライン
横浜市営バス 50.50.50 80.75.60 05.35.60
東京空港交通(リムジンバス) 100.100.100 100.100.100 100.35.0
京成バス 90.90.90 0.0.45 90.90.90
名古屋市営バス 100.100.85 100.100.85 0.0.90
名鉄・京阪バス 100.100.100 100.100.100 100.0.0
阪急バス 100.100.100 95.75.50 0.70.100
京都市バス 50.95.30 50.95.30 0.30.0
札幌市営バス(旧) 100.00.10 100.90.80 100.00.10
札幌市営バス(新) 0.85.0 0.85.0 0.85.0

トラック

会社 車体 貨物 ライン
100.100.100 100.100.100 100.50.0
100.100.85 100.100.85 0.0.90
100.100.100 100.100.100 100.0.0
100.100.100 95.75.50 0.70.100
S川急便 70.70.70 70.70.70 0.0.100
最終更新:2010年06月21日 00:50
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。