| プレイ回数 | 種類 | 解禁アイテム |
| 3-4回 | イメージ | 私に来て - Image 1 - |
| 6回 | イメージ | 私に来て - Image 2 - |
| 9回 | イメージ | NightStage - Image 1 - |
| 12回 | キャラクター | 少年レッド |
| 14-16回 | イメージ | NightStage - Image 2 - |
| 17-19回 | イメージ | COLOR - Image 1 - |
| 21回 | OST | Creator (Game ver) |
| 25回 | イメージ | COLOR - Image 2 - |
| キャラクター | パップ | |
| 35-37回 | イメージ | Creator - Image 1 - |
| 38-40回 | イメージ | Creator - Image 2 - |
| 45回 | メディア | CLAZZIQUAL MUSIC Video "Robotica" |
| 50回 | OST | Lovemode (Game ver) |
| 55回 | イメージ | Creator - Image 3 - |
| (60回) | キャラクター | エリーキャット |
| 65回 | イメージ | Flea - Image 1 - |
| 69-71回 | ギア | ジュエルライトギアー |
| 75回 | イメージ | Flea - Image 2 - |
| 80回 | OST | Color (Game ver) |
| 85回 | イメージ | Freedom - Image 1 - |
| 90回 | イメージ | Freedom - Image 2 - |
| 100回 | キャラクター | ドジ |
| 110回 | イメージ | Freedom - Image 3 |
| 120回 | OST | The Night Stage (Game ver) |
| 130回 | イメージ | Electronics - Image 1 - |
| 140回 | ノート | 時計ノート |
| 150回 | イメージ | Electronics - Image 2 - |
| 160回 | メディア | Hard to start Making Film |
| 165回 | キャラクター | ウッキ |
| 170回 | イメージ | Lovemode - Image 1 - |
| 175回 | OST | 永遠 (Game ver) |
| 180回 | イメージ | Lovemode - Image 2 - |
| 190回 | イメージ | 武闘 - Image 1 - |
| キャラクター | ニーナ | |
| 200回 | イメージ | 武闘 - Image 2 - |
| 201回 | ギア | ミントグーリンギアー |
| 205回 | OST | 初めだけ難しい (Game ver) |
| 210回 | イメージ | 武闘 - Image 3 - |
| 220回 | イメージ | 武闘 - Image 4 - |
| 230回 | イメージ | 永遠 - Image 1 - |
| キャラクター | シー | |
| 235回 | OST | Y (Game ver) |
| 240回 | イメージ | 永遠 - Image 2 - |
| 241回 | メディア | Opening Movie |
| 250回 | イメージ | 初めだけ難しい - Image 1 - |
| 260回 | イメージ | 初めだけ難しい - Image 2 - |
| 265回 | OST | Closer (Game ver) |
| 266回 | キャラクター | ダナ |
| 270回 | イメージ | 初めだけ難しい - Image 3 - |
| 280回 | イメージ | 初めだけ難しい - Image 4 - |
| 290回 | イメージ | No way - Image 1 - |
| 295回 | OST | Touch my body (Game ver) |
| 299回 | キャラクター | ナナ |
| 300回 | イメージ | No way - Image 2 - |
| ギア | アイランドギアー | |
| 310回 | イメージ | FirstKiss - Image 1 - |
| 320回 | イメージ | FirstKiss - Image 2 - |
| 325回 | OST | Tell me (Game ver) |
| 330回 | イメージ | FirstKiss - Image 3 - |
| 333回 | キャラクター | ハナ |
| 340回 | イメージ | FirstKiss - Image 4 - |
| 350回 | イメージ | あなたに - Image 1 - |
| 351回 | ノート | シューティングスターノート |
| 355回 | OST | I want you (Game ver) |
| 360回 | イメージ | あなたに - Image 2 - |
| 366回 | キャラクター | ガナ |
| 370回 | イメージ | あなたに - Image 3 - |
| 380回 | イメージ | あなたに - Image 4 - |
| 385回 | OST | The Clear Blue Sky (Game ver) |
| 390回 | イメージ | Motion - Image 1 - |
| キャラクター | イ・フォリム | |
| 400回 | イメージ | Motion - Image 2 - |
| 401回 | ギアー | オブリビアンギアー |
| 410回 | イメージ | Motion - Image 3 - |
| 415回 | OST | Melody (Game ver) |
| 420回 | イメージ | Touch My Body - Image 1 - |
| 425回 | メディア | DARK ENVY Making Film |
| 430回 | イメージ | Touch My Body - Image 2 - |
| キャラクター | レベッカ・ミラー | |
| 440回 | イメージ | Tell Me - Image 1 - |
| 445回 | OST | The Last Dance (Game ver) |
| 450回 | イメージ | Tell Me - Image 2 - |
| 451回 | ノート | 猫ノート |
| 460回 | イメージ | Urban Night - Image 1 - |
| キャラクター | シナモン | |
| 470回 | イメージ | Urban Night - Image 2 - |
| 475回 | OST | Honeymoon (Game ver) |
| 480回 | イメージ | 告白、花、オオカミ - Image 1 - |
| 490回 | イメージ | 告白、花、オオカミ - Image 2 - |
| 500回 | イメージ | 告白、花、オオカミ - Image 3 - |
| 501回 | ギアー | サマータイムギア |
| 505回 | OST | Oblivion (Game ver) |
| 510回 | イメージ | 告白、花、オオカミ - Image 4 - |
| 520回 | イメージ | 告白、花、オオカミ - Image 5 - |
| 525回 | OST | SIN (Game ver) |
| 530回 | イメージ | in my heart - Image 1 - |
| 533回 | キャラクター | ジミン |
| 540回 | イメージ | in my heart - Image 2 - |
| 545回 | OST | Ask to wind (Game ver) |
| 550回 | イメージ | in my heart - Image 3 - |
| ノート | アクアノート | |
| 560回 | イメージ | in my heart - Image 4 - |
| 565回 | OST | Motion (Game ver) |
| キャラクター | パージェル | |
| 570回 | イメージ | in my heart - Image 5 - |
| 580回 | イメージ | The Clear Blue Sky - Image 1 - |
| 590回 | イメージ | The Clear Blue Sky - Image 2 - |
| キャラクター | そら | |
| 600回 | イメージ | The Clear Blue Sky - Image 3 - |
| 605回 | OST | In my Heart (Game ver) |
| 610回 | イメージ | I Want You - Image 1 - |
| 620回 | イメージ | I Want You - Image 2 - |
| 625回 | OST | JBG (Game ver) |
| 630回 | イメージ | I Want You - Image 3 - |
| 633回 | キャラクター | ブレーヌ |
| 640回 | イメージ | JBG - Image 1 - |
| 645回 | OST | Coastal Tempo (Game ver) |
| 650回 | イメージ | JBG - Image 2 - |
| 660回 | イメージ | JBG - Image 3 - |
| 665回 | OST | No way (Game ver) |
| キャラクター | リューン | |
| 670回 | イメージ | Melody - Image 1 - |
| 680回 | イメージ | Melody - Image 2 - |
| 685回 | OST | Urban Night (Game ver) |
| 690回 | イメージ | Here in the Moment - Image 1 - |
| キャラクター | ウサギ | |
| 700回 | イメージ | Here in the Moment - Image 2 - |
| 701↑ | メディア | Ending Staff Roll |
| 705回 | OST | Here in the Moment (Game ver) |
| 710回 | イメージ | Here in the Moment - Image 3 - |
| 720回 | イメージ | Here in the Moment - Image 4 - |
| 725回 | OST | Supersonic (Game ver) |
| 730回 | イメージ | The Last Dance - Image 1 - |
| キャラクター | Alex | |
| 740回 | イメージ | The Last Dance - Image 2 - |
| 745回 | OST | Your Own Miracle (Game ver) |
| 750回 | イメージ | The Last Dance - Image 3 - |
| 760回 | イメージ | SuperSonic - Image 1 - |
| 765回 | OST | テコンブリ (Game ver) |
| キャラクター | Horan | |
| 770回 | イメージ | SuperSonic - Image 2 - |
| 780回 | イメージ | Honeymoon - Image 1 - |
| 785回 | OST | Blythe (Game ver) |
| 790回 | イメージ | Honeymoon - Image 2 - |
| キャラクター | Clazzi | |
| 800回 | イメージ | Lover - Image 1 - |
| 805回 | OST | Mutu (Game ver) |
| 810回 | イメージ | Lover - Image 2 - |
| 820回 | イメージ | Lover - Image 3 - |
| 825回 | OST | Every morning (Game ver) |
| 830回 | イメージ | Lover - Image 4 - |
| キャラクター | レナ | |
| 840回 | イメージ | Y - Image 1 - |
| 845回 | OST | SunnySide (Game ver) |
| 850回 | イメージ | Y - Image 2 - |
| 860回 | イメージ | Blythe - Image - |
| 865回 | OST | Memory of beach (Game ver) |
| キャラクター | アーリ | |
| 870回 | イメージ | Oblivion - Image 1 - |
| 880回 | イメージ | Oblivion - Image 2 - |
| 885回 | OST | DJMAX (Game ver) |
| 890回 | イメージ | Sin - Image 1 - |
| キャラクター | ハミー | |
| 900回 | イメージ | Sin - Image 2 - |
| 905回 | OST | FATE (Game ver) |
| 910回 | イメージ | 朝型人間 - Image - |
| 920回 | イメージ | Memory of Beach - Image 1 - |
| 925回 | OST | First Kiss "Extended Ver" |
| 930回 | イメージ | Memory of Beach - Image 2 - |
| キャラクター | リータ | |
| 940回 | イメージ | Memory of Beach - Image 3 - |
| 945回 | OST | Motion "Extended Ver" |
| 950回 | イメージ | SunnySide - Image 1 - |
| 960回 | イメージ | SunnySide - Image 2 - |
| 965回 | OST | 初めだけ難しい "Extended Ver" |
| キャラクター | メデューサ | |
| 970回 | イメージ | Elastic Star "UK Garage Remix" - Image - |
| 980回 | イメージ | Syriana - Image - |
| 985回 | OST | No way "Extended Ver" |
| 990回 | イメージ | Fate - Image 1 - |
| 995回 | ノート | 爆弾ノート |
| 1000回 | イメージ | Fate - Image 2 - |
| 1005回 | OST | Tell me "Extended Ver" |
| 1025回 | OST | Coastal Tempo "Extended Ver" |
| 1045回 | OST | Touch my body "Extended Ver" |
| 1065回 | OST | Mutu "Extended Ver" |
| 1085回 | OST | CLOSER "Extended Ver" |
| 1105回 | OST | Elastic Star "Uk Garage Remix" |
| 1125回 | OST | Syiriana |
| 1145回 | OST | PLAY the FUTURE |
| 1165回 | OST | Landscape |
| 1185回 | OST | Title BGM (Mode) |
| 1186回 | EFFECT | Fever×5 |
| 1187回 | EFFECT | Fever×3 AUTO |
| 1188回 | EFFECT | Fever×5 AUTO |
| 1189回 | EFFECT | HP 105% |
| 1190回 | EFFECT | HP 110% |
| 1191回 | EFFECT | HP 120% |
| 1192回 | EFFECT | HP 130% |
| 1193回 | EFFECT | HP 140% |
| 1194回 | EFFECT | HP 150% |
| 1195回 | EFFECT | Easy LongNote |
| 1196回 | EFFECT | Auto +1 |
| 1197回 | EFFECT | Auto +3 |
| 1198回 | EFFECT | Auto +5 |
| 1199回 | EFFECT | Mirror |
| 1200回 | EFFECT | Random |
| 1201回 | EFFECT | Max Random |
| 1202回 | EFFECT | Chaos W |
| 1203回 | EFFECT | Fader In |
| 1204回 | EFFECT | Fader Out |
| 1205回 | EFFECT | Blink |
| 1206回 | EFFECT | Highway |
2011-08-27
2011-08-04
2011-05-18
2010-10-19
2010-09-08
2010-08-30
2010-07-14
2010-06-16
2010-06-15
2010-05-08
2009-12-03
2009-04-03