| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習用和長弓 | 不明 | 36 | 68 | 不明 | ゆかり初期装備 ソードランク1 |
| ショートボウ | 3200 | 38 | 88 | 不明 | 店:初期 宝:2F~15F ソードランク2 |
| パニックボウ | 8000 | 55 | 88 | 中確率で混乱付着 | 店 宝:17F~39F ソードランク3 |
| 重藤弓 | 13200 | 83 | 88 | 不明 | 店 宝:41F~63F ソードランク4 |
| 寵愛の弓 | 不明 | 86 | 89 | 中確率で悩殺付着 | 宝(レア):41F~63F ソードランク4 |
| おもちゃの弓 | 不明 | 100 | 99 | 不明 | 依頼No7 |
| ウタ | 21000 | 111 | 88 | 不明 | 店 宝:65F~88F ソードランク5 |
| プレイアデス | 不明 | 116 | 89 | 魔+4 | 依頼No17 宝(レア):65F~88F ソードランク5 |
| カマーサ | 34400 | 135 | 88 | 不明 | 店 宝:90F~113F ソードランク6 |
| 弓胎弓 | 60500 | 167 | 88 | 不明 | 店 宝:115F~138F ソードランク7 |
| コンポジットボウ | 95200 | 190 | 88 | 不明 | 店 宝:140F~163F ソードランク8 |
| グレイトボウ | 141600 | 245 | 88 | 不明 | 店 宝:165F~189F |
| 強者の弓 | 160000 | 269 | 88 | 不明 | 店 宝:191F~213F ソードランク9 |
| ライトニングボウ | 240000 | 281 | 88 | 不明 | 店 宝:215F~235F ソードランク10 |
| 与一の弓 | 311200 | 318 | 88 | 不明 | 店 宝:236F~261F |
| 巴の弓 | 不明 | 400 | 99 | HP+50 | 深層(レア) |
| サルンガ | 不明 | 400 | 90 | 疾風攻撃の威力増加 通常攻撃属性変化無し | 武器合体(ヴィシュヌ) |
| 元始弩弓 | 不明 | 450 | 100 | 全パラメータ+10 | 武器合体(シュウ) |
| 原拠の和弓 | 不明 | 350(上限) | 95 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 原拠の小弓 | 不明 | 370(上限) | 92 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 原拠の大弓 | 不明 | 382(上限) | 89 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
このwikiの更新情報RSS