| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 骨 | 不明 | 100 | 99 | 不明 | 依頼No32 |
| ソニックナイフ | 不明 | 129 | 95 | 不明 | コロマル初期装備 |
| くない | 60500 | 160 | 95 | 不明 | 店:8/9以降 宝:115F~138F |
| 電光の苦無 | 不明 | 160 | 95 | 不明 | |
| 銀月 | 88000 | 186 | 95 | 不明 | 店 宝:140F~163F |
| 鴉丸 | 不明 | 195 | 96 | HP+50 | 宝(レア):140~163F |
| ソードブレイカー | 150400 | 224 | 95 | 不明 | 店 宝:165F~189F |
| 月影のくない | 不明 | 230 | 95 | 不明 | 通販:11/8 |
| ペシュガド | 176000 | 258 | 95 | 不明 | 店 宝:191F~213F |
| 絶影のくない | 224000 | 272 | 95 | 不明 | 店 宝:215F~235F |
| アセイミナイフ | 296000 | 304 | 95 | 不明 | 店 宝:236F~261F |
| グランドカッター | 不明 | 400 | 99 | 魔+5 | 宝(レア):深層 |
| ヴァジュラ | 不明 | 450 | 100 | 全パラメータ+10 | 武器合体(アスラおう) |
| 筆頭の面 | 不明 | 350(上限) | 95 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 筆頭の苦無 | 不明 | 370(上限) | 92 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 筆頭のナイフ | 不明 | 382(上限) | 89 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
このwikiの更新情報RSS