人口

北海道及び関東地方の将来予測

表1
2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 (2005年比)
北海道(A) 5,627,737 5,513,158 5,359,697 5,165,785 4,937,453 4,684,420 4,412,839 78
4管内(B) 3,148,798 3,139,308 3,096,587 3,028,292 2,936,148 2,824,129 2,695,602 86
札幌市(C) 1,880,863 1,910,791 1,914,265 1,900,016 1,868,049 1,819,526 1,756,075 93
茨城県(D) 2,975,167 2,935,109 2,872,914 2,789,693 2,690,090 2,576,750 2,450,609 82
栃木県(E) 2,016,631 2,006,246 1,977,600 1,933,871 1,879,018 1,815,655 1,743,515 86
群馬県(F) 2,024,135 2,001,447 1,961,425 1,907,593 1,845,066 1,775,948 1,699,440 84
埼玉県(G) 7,054,243 7,082,300 7,034,926 6,923,457 6,752,045 6,526,928 6,257,927 88
千葉県(H) 6,056,462 6,107,573 6,086,528 6,008,267 5,878,780 5,706,250 5,497,815 90
東京都(I) 12,576,601 12,906,481 13,058,804 13,104,299 13,047,038 12,905,219 12,696,017 100
神奈川県(K) 8,791,597 8,962,211 9,017,693 8,992,970 8,895,787 8,736,777 8,525,081 97
北海道+関東7都県
(L=A+(D...K))
47,122,573 47,514,525 47,369,587 46,825,935 45,925,277 44,727,947 43,283,243 92
4管内+関東7都県
(M=B+(D...K))
44,643,634 45,140,675 45,106,477 44,688,442 43,923,972 42,867,656 41,566,006 93
札幌市+関東7都県
(N=C+(D...K))
43,375,699 43,912,158 43,924,155 43,560,166 42,855,873 41,863,053 40,626,479 94
【出典】『日本の市区町村別将来推計人口』(平成20年12月推計)
※「4管内」:石狩・後志・空知・胆振
最終更新:2009年10月08日 20:52