| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| 薙ぎ払い | 10 | ← | R-1 | - | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1~1 | 0~0 | 初期 | - |
| 三段突き | 10 | ← | C-1 | - | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3~3 | 0~0 | 薙ぎ払いLv2 | - |
| 流水衝 | 12 | ↓ | Bエ-1 | 水50% | 0 | 212 | 289 | 0 | 0 | 84 | 8 | 1~1 | 0~0 | 初期 | 一定確率で睡眠 |
| ヨウドーチンキ | 16 | ← | 補助 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0~0 | 0~0 | 流水衝Lv3 | HP+状態異常回復(単体) |
| 五月雨突き | 14 | ← | Bエ-2 | 水50% | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 84 | 5 | 5~5 | 0~0 | 薙ぎ払いLv4 三段突きLv4 |
VIT減少 |
| 錬気烈衝 | 16 | ↓ | Hエ-2 | 無50% | 0 | 300 | 408 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0~0 | 1~1 | 薙ぎ払いLv5 流水衝Lv4 |
|
| 月下光刃 | 18 | ← | Gエ-3 | 光50% | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0~0 | 3~3 | 薙ぎ払いLv5 五月雨突きLv5 流水衝Lv5 |
|
| 雪月花 | 20 | ↑ | A-5 | - | 500 | 0 | 680 | 0 | 0 | 126 | 9 | 4~4 | 0~0 | 三段突きLv6 五月雨突きLv6 錬気烈衝Lv5 月下光刃Lv5 |
一定確率でクリティカル |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| ソニックウェイブ | 8 | A-1 | ← | - | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1~1 | 0~0 | 初期 | - |
| ミスティックボディ | 10 | D-2 | ← | - | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 63 | 30 | 1~1 | 0~0 | 初期 | 一定確率で盗み |
| スパークショット | 12 | Cエ-1 | ← | 雷50% | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0~0 | 8~8 | 初期 | 一定確率で麻痺 |
| ブランディッシュ | 12 | B-3 | ← | - | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 84 | 0 | 3~3 | 0~0 | 初期 | - |
| ソリッドキャリバー | 14 | C-4 | ↑ | - | 343 | 0 | 467 | 0 | 0 | 84 | 0 | 4~4 | 0~0 | ミスティックボディLv5 ソニックウェイブLv5 |
- |
| ライトニング | 16 | Cエ-2 | ← | 雷50% | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 105 | 12 | 0~0 | 6~6 | スパークショットLv5 ブランディッシュLv5 |
一定確率で麻痺 |
| シャドウスティング | 18 | Eエ-3 | ↑ | 土50% | 437 | 0 | 595 | 0 | 0 | 105 | 8 | 12~12 | 0~0 | ソリッドキャリバーLv5 ライトニングLv5 |
VIT減少 |
| デッドダンス | 20 | C-5 | ↑ | - | 500 | 0 | 680 | 0 | 0 | 126 | 15 | 9~9 | 0~0 | ソニックウェイブLV6 ミスティックボディLv6 シャドウスティングLV5 |
一定確率で即死 |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| 袈裟斬り | 8 | A-1 | ↓ | - | 0 | 125 | 170 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1~1 | 0~0 | 初期 | - |
| 逆袈裟斬り | 10 | A-2 | ← | - | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2~2 | 0~0 | 初期 | - |
| 横一文字 | 12 | R-1 | ← | - | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1~1 | 0~0 | 初期 | - |
| 地裂斬 | 16 | Eエ-2 | ↓ | 土50% | 0 | 281 | 382 | 0 | 0 | 84 | 5 | 1~1 | 0~0 | 初期 | AGI減少 |
| 残影刃 | 14 | Fエ-2 | ← | 闇50% | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 84 | 12 | 4~4 | 0~0 | 初期 | 一定確率で暗闇 |
| 空蝉 | 16 | Dエ-2 | ← | 風50% | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 84 | 12 | 3~3 | 0~0 | 初期 | 一定確率で毒 |
| 刹那 | 18 | A-4 | ← | - | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1~1 | 0~0 | 袈裟斬りLv6 横一文字LV6 地裂斬Lv6 |
- |
| 夢想返し | 20 | A-5 | ↑ | - | 500 | 0 | 680 | 0 | 0 | 126 | 0 | 3~3 | 0~0 | 逆袈裟斬りLv6 袈裟斬りLv6 残影刃Lv6 |
- |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| ラピッドムーブ | 8 | C-1 | ← | - | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 63 | 0 | 7~7 | 0~0 | 初期 | - |
| エアバースト | 10 | Dエ-1 | ↑ | 風50% | 150 | 0 | 216 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0~0 | 8~8 | 初期 | 一定確率で毒 |
| アセンション | 12 | Gエ-1 | ↓ | 光50% | 0 | 250 | 340 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0~0 | 3~3 | 初期 | - |
| レジストレーション | 8 | 補助 | ← | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~0 | 0~0 | 初期 | 状態異常回復(十字2マス) |
| ラピッドストリーム | 14 | R-2 | ↑ | - | 292 | 0 | 397 | 0 | 0 | 126 | 0 | 6~6 | 0~0 | 初期 | - |
| ブリザード | 16 | Bエ-3 | ← | 水50% | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 105 | 12 | 0~0 | 5~5 | 初期 | 一定確率で睡眠 |
| ファラフィアース | 20 | D-4 | ← | - | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 126 | 0 | 3~3 | 0~0 | ラピッドストリームLv6 ラピッドムーブLv6 |
- |
| レイ | 18 | Gエ-3 | ↓ | 光50% | 0 | 500 | 680 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0~0 | 7~7 | アセンションLv7 エアバーストLv7 |
- |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| 一生懸命 | 8 | ← | B-1 | - | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1~1 | 0~0 | 初期 | - |
| シャイニング | 10 | ↓ | Gエ-1 | 光50% | 0 | 159 | 216 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0~0 | 3~3 | 初期 | - |
| エクステンション | 12 | ↑ | Hエ-1 | 無0% | 250 | 0 | 340 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0~0 | 5~5 | 初期 | - |
| サンクチュアリ | 20 | ← | 補助 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0~0 | 0~0 | 初期 | HP回復(十字2マス) |
| テンペラー | 18 | ↓ | Eエ-2 | 地50% | 0 | 318 | 433 | 0 | 0 | 84 | 5 | 0~0 | 5~5 | 初期 | AGI減少 |
| 精一杯 | 16 | ← | A-4 | - | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 105 | 0 | 3~3 | 0~0 | 一生懸命Lv7 | - |
| アトミックホール | 20 | ↑ | Hエ-3 | 無0% | 500 | 0 | 680 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0~0 | 8~8 | エクステンションLv7 シャイニングLv7 テンペラーLv7 |
- |
| リザレクション | 20 | ← | 補助 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0~0 | 0~0 | 初期 | 死者蘇生(単体) |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| ストーム | 10 | ↑ | Dエ-1 | 風50% | 112 | 0 | 153 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0~0 | 3~3 | 初期 | 一定確率で毒 |
| ダークフレイム | 12 | ↓ | Fエ-1 | 闇50% | 0 | 159 | 216 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0~0 | 1~1 | 初期 | 一定確率で暗闇 |
| 目一杯殴打 | 12 | ← | B-2 | - | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1~1 | 0~0 | 初期 | - |
| ドレインエナジー | 18 | ← | Fエ-2 | 闇50% | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0~0 | 1~1 | 初期 | HP吸収 |
| エクス・ヒール | 18 | ← | 補助 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 63 | 0 | 0~0 | 0~0 | 初期 | HP回復(十字1マス) |
| 滅茶殴り | 16 | ← | B-4 | - | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 105 | 0 | 8~8 | 0~0 | 初期 | - |
| トルネード | 18 | ↑ | Dエ-3 | 風50% | 437 | 0 | 595 | 0 | 0 | 105 | 15 | 0~0 | 6~6 | ストームLv7 | 一定確率で毒 |
| ダーク・レイ | 20 | ↓ | Fエ-3 | 闇50% | 0 | 500 | 680 | 0 | 0 | 126 | 15 | 0~0 | 7~7 | ダークフレイムLV7 ドレインエナジーLv7 目一杯殴打Lv7 滅茶殴りLv6 |
一定確率で暗闇 |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| 速射 | 8 | ↓ | C-1 | - | 0 | 125 | 170 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5~5 | 0~0 | 初期 | - |
| 射抜き | 12 | ← | B-1 | - | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 63 | 30 | 1~1 | 0~0 | 初期 | 一定確率で盗み |
| 滅多撃ち | 10 | ← | R-1 | - | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 84 | 0 | 8~8 | 0~0 | 速射Lv2 | - |
| 絡め撃ち | 14 | ↓ | B-3 | - | 0 | 281 | 382 | 0 | 0 | 84 | 0 | 8~8 | 0~0 | 速射Lv3 射抜きLv3 |
- |
| 陽炎 | 16 | ← | Aエ-2 | 火50% | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 84 | 5 | 1~1 | 0~0 | 絡め撃ちLv4 滅多撃ちLv3 |
STR減少 |
| 不知火 | 16 | ↑ | Gエ-2 | 光50% | 337 | 0 | 459 | 0 | 0 | 84 | 7 | 12~12 | 0~0 | 速射Lv5 射抜きLv5 陽炎Lv4 |
一定確率でクリティカル |
| 雲の型 | 18 | ↑ | R-3 | - | 359 | 0 | 476 | 0 | 0 | 147 | 0 | 8~8 | 0~0 | 不知火Lv4 滅多撃ちLv4 陽炎Lv5 |
- |
| 空の型 | 20 | ← | A-5 | - | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 126 | 0 | 5~5 | 0~0 | 陽炎Lv6 不知火Lv5 雲の型Lv5 |
- |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| 一刀 | 8 | B-1 | ↓ | - | 0 | 125 | 170 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1~1 | 0~0 | 初期 | - |
| 雷撃 | 10 | Cエ-1 | ← | 雷50% | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 63 | 8 | 1~1 | 0~0 | 初期 | 一定確率で麻痺 |
| 大切斬 | 12 | B-2 | ← | - | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1~1 | 0~0 | 初期 | - |
| 轟雷破 | 14 | Cエ-2 | ← | 雷50% | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 84 | 12 | 1~1 | 0~0 | 初期 | 一定確率で麻痺 |
| 両断撃 | 14 | B-4 | ↓ | - | 0 | 343 | 467 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2~2 | 0~0 | 大切斬LV5 一刀Lv5 |
|
| 地砕き | 16 | Eエ-2 | ↓ | 土50% | 0 | 318 | 433 | 0 | 0 | 84 | 5 | 3~3 | 0~0 | 雷撃Lv4 轟雷破LV4 |
AGI減少 |
| 裂衝烈風刃 | 18 | R-3 | ← | - | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 147 | 0 | 2~2 | 0~0 | 両断撃LV5 地砕きLV5 雷撃LV5 轟雷破LV5 |
|
| 一刀両断 | 20 | B-5 | ↓ | - | 0 | 500 | 680 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1~1 | 0~0 | 一刀Lv6 大切断LV6 両断撃Lv6 裂衝烈風刃Lv5 |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| ダストシュート | 8 | D-1 | ↓ | - | 0 | 125 | 170 | 0 | 0 | 63 | 30 | 2~2 | 0~0 | 初期 | 一定確率で盗み |
| エアスラッシュ | 10 | Dエ-1 | ← | 風50% | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 63 | 8 | 2~2 | 0~0 | 初期 | 一定確率で毒 |
| スタンバッシュ | 12 | C-2 | ↓ | - | 0 | 250 | 340 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5~5 | 0~0 | 初期 | - |
| フラッシュバースト | 14 | C-3 | ← | - | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 84 | 0 | 8~8 | 0~0 | 初期 | - |
| ダズルクラッシュ | 16 | Gエ-2 | ← | 光50% | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 84 | 7 | 5~5 | 0~0 | ダストシュートLv5 フラッシュバーストLv5 |
一定確率でクリティカル |
| エアリアルバースト | 18 | Dエ-2 | ↓ | 風50% | 0 | 318 | 433 | 0 | 0 | 84 | 12 | 3~3 | 0~0 | エアスラッシュLv4 スタンバッシュLv4 |
一定確率で毒 |
| クリティカルコンボ | 18 | C-4 | ↑ | - | 437 | 0 | 595 | 0 | 0 | 105 | 9 | 10~10 | 0~0 | ダズルクラッシュLv5 スタンバッシュLv5 エアスラッシュLv5 |
一定確率でクリティカル |
| アクセラレイト | 20 | C-5 | ↑ | - | 500 | 0 | 680 | 0 | 0 | 126 | 0 | 16~16 | 0~0 | ダズルクラッシュLv6 エアリアルバーストLv5 クリティカルコンボLV5 |
- |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| トリックヒット | 8 | ← | C-1 | - | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 63 | 30 | 3~3 | 0~0 | 初期 | 一定確率で盗み |
| ハイドスタッブ | 10 | ↑ | D-2 | - | 187 | 0 | 255 | 0 | 0 | 63 | 5 | 5~5 | 0~0 | 初期 | 一定確率でクリティカル |
| デッドクロス | 12 | ← | Fエ-1 | 闇50% | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 63 | 8 | 2~2 | 0~0 | 初期 | 一定確率で暗闇 |
| ヘルアース | 14 | ↓ | C-3 | 地50% | 0 | 265 | 361 | 0 | 0 | 84 | 5 | 7~7 | 0~0 | 初期 | AGI減少 |
| デッドリーブロウ | 14 | ← | D-3 | - | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 84 | 0 | 3~3 | 0~0 | 初期 | |
| グランドスラム | 16 | ↓ | C-4 | 地50% | 0 | 318 | 433 | 0 | 0 | 84 | 5 | 4~4 | 0~0 | 初期 | VIT、AGI減少 |
| ハンギングツリー | 18 | ↑ | D-4 | - | 371 | 0 | 505 | 0 | 0 | 105 | 15 | 8~8 | 0~0 | 初期 | 一定確率で即死 |
| ブラッシュアウト | 20 | ← | D-5 | - | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 126 | 9 | 12~12 | 0~0 | ハンギングツリーLV8 トリックヒットLv9 ハイドスタッブLv9 デッドリーブロウLv9 |
一定確率でクリティカル |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| スラッシュ | 8 | ← | A-1 | - | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 63 | 5 | 1~1 | 0~0 | 初期 | 一定確率でクリティカル |
| トリプルスラッシュ | 10 | ← | A-2 | - | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 63 | 5 | 3~3 | 0~0 | 初期 | 一定確率でクリティカル |
| ダークブレイド | 12 | ← | Fエ-1 | 闇50% | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 63 | 8 | 1~1 | 0~0 | 初期 | 一定確率で暗闇 |
| 衝裂破 | 14 | ↓ | R-2 | - | 0 | 281 | 382 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1~1 | 0~0 | 初期 | - |
| レイジングソード | 14 | ↑ | A-3 | 光50% | 343 | 0 | 467 | 0 | 0 | 84 | 7 | 6~6 | 0~0 | 初期 | 一定確率でクリティカル |
| ブラックバーン | 16 | ↑ | Fエ-2 | 闇50% | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 84 | 12 | 3~3 | 0~0 | 初期 | 一定確率で暗闇 |
| フォースブレイク | 18 | ↓ | A-4 | - | 0 | 437 | 595 | 0 | 0 | 105 | 5 | 3~3 | 0~0 | 初期 | 全ステータス減少 |
| インパクトクラッシュ | 20 | ↓ | A-5 | - | 0 | 500 | 680 | 0 | 0 | 126 | 0 | 5~5 | 0~0 | フォースブレイクLv8 スラッシュLv9 トリプルスラッシュLv9 レイジングソードLv9 |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| 対牙 | 8 | ← | Eエ-1 | 地50% | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 63 | 5 | 2~2 | 0~0 | 初期 | INT減少 |
| 疾風 | 10 | ← | C-2 | 風50% | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 63 | 5 | 4~4 | 0~0 | 対牙Lv2 | AGI減少 |
| 一閃 | 12 | ← | R-1 | - | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1~1 | 0~0 | 初期 | |
| 乱閃 | 14 | ← | C-3 | - | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 84 | 0 | 6~6 | 0~0 | 疾風Lv3 一閃Lv2 |
|
| 神速 | 12 | ← | 補助 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0~0 | 0~0 | 対牙Lv3 疾風LV4 乱閃Lv3 |
回避率、命中率上昇 |
| 破突 | 16 | ← | R-2 | - | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 126 | 0 | 2~2 | 0~0 | 対牙Lv4 疾風Lv3 一閃Lv3 |
|
| 渦刀 | 18 | ↑ | Bエ-3 | 水50% | 371 | 0 | 505 | 0 | 0 | 105 | 8 | 6~6 | 0~0 | 疾風Lv5 破突Lv5 一閃LV4 |
STR、VIT減少 |
| 両斬 | 20 | ← | B-5 | - | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1~1 | 0~0 | 対牙Lv6 乱閃LV6 渦刀Lv5 |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| フレイメア | 8 | ← | Aエ-1 | 火50% | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0~0 | 1~1 | 初期 | STR減少 |
| ライフウォーム | 12 | ← | 補助 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0~0 | 1~1 | 初期 | HP回復(十字1マス) |
| シルフのダンス | 10 | ← | Dエ-1 | 風50% | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0~0 | 3~3 | ライフウォームLv3 | 一定確率で毒 |
| ドラゴンフェルノ | 12 | ← | Aエ-2 | 火50% | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 84 | 5 | 0~0 | 3~3 | フレイメアLv3 | STR減少 |
| スラッシュソード | 14 | ← | Dエ-2 | 風50% | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 84 | 5 | 0~0 | 5~5 | シルフのダンスLv4 | AGI減少 |
| セラフィフライア | 16 | ↓ | Cエ-2 | 雷50% | 0 | 318 | 433 | 0 | 0 | 105 | 12 | 0~0 | 3~3 | フレイメアLv5 シルフのダンスLv5 |
一定確率で麻痺 |
| マイヒーロー | 18 | ↓ | Hエ-3 | 無0% | 0 | 393 | 535 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0~0 | 10~10 | セラフィフライアLv4 セラフィ以外All Lv5 |
- |
| ボエ | 20 | ← | Hエ-3 | 無0% | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0~0 | 5~5 | セラフィフライアLv6 マイヒーローLv5 ドラゴンフェルノLv6 他にも条件あり? |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| プライマル・ワード | 10 | ↓ | Gエ-1 | 光50% | 0 | 125 | 170 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0~0 | 1~1 | 初期 | - |
| A.B.R | 12 | ← | Aエ-1 | 火50% | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0~0 | 5~5 | 初期 | STR減少 |
| ミュールの使徒 | 14 | ← | Bエ-1 | 水50% | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 84 | 8 | 0~0 | 1~1 | プライマルワードLv2 | 一定確率で睡眠 |
| ELMA-DS | 16 | ← | Aエ-3 | 火50% | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 105 | 5 | 0~0 | 7~7 | A.B.RLv2 | STR減少 |
| ブラストフィル | 24 | ← | 補助 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0~0 | 0~0 | ミュールの使徒Lv3 プライマルワードLv3 |
全ステータス上昇(十字1マス) |
| エナジーフィル | 18 | ← | 補助 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0~0 | 0~0 | A.B.RLv3 ELMA-DSLv3 |
1ターン防御力、魔法防御力上昇(単体) |
| シャドウ | 18 | ← | Fエ-3 | 闇50% | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 105 | 15 | 0~0 | 5~5 | A.B.RLv6 プライマルワードLv6 ELMA-DSLv5 ミュールの使途Lv5 |
一定確率で暗闇 |
| シルヴァホルン | 20 | ↓ | Cエ-3 | 雷50% | 0 | 400 | 544 | 0 | 0 | 126 | 15 | 0~0 | 6~6 | エナジーフィルLv9 ブラストフィルLv9 シャドウLV5 |
一定確率で麻痺 |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| 気の玉 | 8 | ← | Hエ-1 | 無0% | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0~0 | 1~1 | 初期 | |
| 華 | 10 | ↓ | Eエ-1 | 地50% | 0 | 159 | 216 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0~0 | 2~2 | 初期 | |
| 凱亜爆砕 | 12 | ↓ | Eエ-2 | 地50% | 0 | 200 | 272 | 0 | 0 | 84 | 5 | 0~0 | 5~5 | 気の玉Lv2 華Lv2 |
AGI減少 Xbox 360版ではEエ-1扱い |
| 樹氷玉 | 14 | ← | Bエ-2 | 水50% | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 84 | 12 | 0~0 | 5~5 | 華Lv3 | 一定確率で睡眠 |
| 頑固親父 | 16 | ↓ | Hエ-2 | 無0% | 0 | 292 | 397 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0~0 | 3~3 | 樹氷玉Lv3 凱亜爆砕Lv3 |
|
| 桃源金丹 | 20 | ← | 補助 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0~0 | 0~0 | 頑固親父Lv4 | HP+状態異常回復(十字1マス) |
| 虚空破斬 | 18 | ← | Dエ-3 | 風50% | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 105 | 8 | 0~0 | 3~3 | 華Lv5 気の玉Lv5 頑固親父Lv4 |
AGI減少 |
| 疾風迅雷 | 20 | ← | Cエ-3 | 雷50% | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 126 | 15 | 0~0 | 6~6 | 凱亜爆砕Lv6 樹氷玉Lv6 虚空破斬Lv5 |
一定確率で麻痺 |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| クロススラッシュ | 8 | ← | A-1 | - | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2~2 | 0~0 | 初期 | - |
| ライトニングブレイド | 10 | ← | Cエ-1 | 雷50% | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 63 | 8 | 5~5 | 0~0 | 初期 | 一定確率で麻痺 |
| ダイブスラッシュ | 12 | ← | B-2 | - | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 63 | 5 | 1~1 | 0~0 | クロススラッシュLv2 | 一定確率でクリティカル |
| スパークラッシュ | 14 | ← | Cエ-2 | 雷50% | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 84 | 12 | 8~8 | 0~0 | ライトニングブレイドLv3 | 一定確率で麻痺 |
| フルスタンプ | 16 | ↓ | B-3 | - | 0 | 375 | 510 | 0 | 0 | 84 | 0 | 3~3 | 0~0 | クロススラッシュLv4 ダイブスラッシュLv3 |
- |
| オボンヌクラッシュ | 16 | ↓ | R-2 | - | 0 | 275 | 374 | 0 | 0 | 126 | 3 | 1~1 | 0~0 | スパークラッシュLv4 フルスタンプLv4 |
全ステータス減少 |
| フォトンブレイク | 18 | ↓ | B-4 | - | 0 | 371 | 505 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1~1 | 0~0 | スパークラッシュLV5 ライトニングブレイドLV5 ダイブスラッシュLv5 |
|
| フォトンストーム | 20 | ↑ | Cエ-3 | 雷50% | 500 | 0 | 680 | 0 | 0 | 126 | 15 | 8~8 | 0~0 | オボンヌクラッシュLv6 フォトンブレイクLv5 |
一定確率で麻痺 |
| 名前 | AP | 系統 | 種類 | 属性 | BUR | DOW | BRE | ATK | MAG | カウント | 効果 | 攻撃Hit | 魔法Hit | 入手方法 | 備考 |
| スタンピード | 8 | ← | B-1 | - | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1~1 | 0~0 | 初期 | - |
| アースクラック | 12 | ↓ | Eエ-1 | 土50% | 0 | 0 | 150 | 204 | 0 | 63 | 5 | 3~3 | 0~0 | 初期 | AGI減少 |
| ボルトハンマー | 10 | ← | Cエ-1 | 雷50% | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 84 | 8 | 3~3 | 0~0 | 初期 | 一定確率で麻痺 |
| スタンピード改 | 14 | ← | B-3 | - | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1~1 | 0~0 | 初期 | - |
| メテオクラッシュ | 16 | ↓ | B-4 | - | 0 | 343 | 467 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1~1 | 0~0 | 初期 | - |
| サンダーバースト | 16 | ↑ | Cエ-2 | 雷50% | 375 | 0 | 510 | 0 | 0 | 105 | 12 | 4~4 | 0~0 | 初期 | 一定確率で麻痺 |
| グラビトンブレイク | 18 | ↓ | B-5 | - | 0 | 437 | 595 | 0 | 0 | 126 | 0 | 2~2 | 0~0 | 初期 | - |
| アースクラック改 | 20 | ← | Eエ-3 | 土50% | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 126 | 0 | 3~3 | 0~0 | グラビトンブレイクLv8 アースクラックLv9 ボルトハンマーLv9 スタンピード改Lv9 |
- |