| 名前 | AP | ATK | DEF | MAG | RST | HIT | ADV | S | V | A | I | L | GR | □ | △ | ○ | × | 属性 | BUR | DOW | BREAK | 入手TP |
| 斬馬刀 | 0 | 250 | 0 | 150 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | ← | - | - | - | - | 0 | 0 | 105 | 200 |
| シールドソード | 1 | 200 | 5 | 160 | 0 | 105 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 175 | ← | ← | - | ALL | - | 0 | 0 | 90 | 200 |
| ゴールドフィンガー | 1 | 275 | 0 | 187 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 | ← | ← | - | - | - | 0 | 0 | 125 | 300 |
| 覇王の剣 | 1 | 341 | 0 | 310 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | ← | ← | ← | - | - | 0 | 0 | 160 | 400 |
| ミスティック | 1 | 155 | 0 | 465 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 290 | ← | ← | ← | ↓ | - | 0 | 0 | 150 | 400 |
| ギガメモリー | 2 | 155 | 0 | 465 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | ← | ← | - | ↓ | - | 0 | 80 | 126 | 400 |
| エンチャントナイフ | 5 | 262 | 0 | 468 | 16 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 325 | ← | ← | ← | - | - | 0 | 0 | 155 | 550 |
| ビーストハント | 1 | 487 | 12 | 300 | 0 | 90 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 340 | ← | ← | - | ↓ | - | 0 | 0 | 185 | 550 |
| テラメモリー | 2 | 187 | 0 | 562 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | ← | ← | ← | ← | - | 0 | 0 | 160 | 550 |
| ブレイブダンス | 1 | 495 | 0 | 360 | 0 | 115 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ← | ALL | ← | ALL | - | 0 | 0 | 190 | 750 |
| エインファントム | 1 | 424 | 0 | 636 | 16 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 425 | ALL | ↑ | ← | ← | 闇 | 115 | 0 | 180 | 750 |
| 七支刀 | 5 | 530 | 12 | 583 | 12 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | ← | ALL | ↓ | ↓ | - | 0 | 120 | 189 | 1000 |
| ルナワンド | 4 | 371 | 0 | 742 | 24 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 450 | ALL | ALL | ← | ← | 光 | 0 | 0 | 210 | 1000 |
| レールガン | 1 | 821 | 0 | 212 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | ← | ALL | ALL | ↓ | - | 0 | 0 | 245 | 1000 |
| トライデント | 4 | 736 | 12 | 736 | 0 | 110 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 490 | ← | ↑ | ← | ↓ | 雷 | 152 | 0 | 238 | 1500 |
| ブラックスミス | 5 | 937 | 0 | 900 | 0 | 125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 | ALL | ALL | ALL | ↓ | 闇 | 0 | 0 | 295 | 2000 |
| 魔鎌ハルパー | 2 | 1215 | 18 | 720 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 600 | ← | ↑ | ← | ALL | - | 181 | 0 | 283 | 2500 |
| スロット無し |
| 空きスロット |
| 名前 | AP | ATK | DEF | MAG | RST | HIT | ADV | S | V | A | I | L | GR | S1 | S2 | S3 | S4 | 防御 | 吸収 | 弱点 | 入手TP |
| 高級なべぶた | 0 /0 |
0 /0 |
125 /173 |
0 /0 |
75 /102 |
6 /16 |
6 /18 |
0 /0 |
0 /0 |
0 /0 |
0 /0 |
0 /0 |
85 /85 |
- | - | - | 200 | ||||
| バード・アイ | 1 /3 |
0 /0 |
200 /277 |
0 /0 |
120 /166 |
12 /36 |
15 /27 |
0 /0 |
0 /0 |
3 /8 |
0 /0 |
0 /0 |
130 /130 |
- | - | - | 400 | ||||
| 翡翠の腕輪 | 1 /5 |
0 /0 |
200 /277 |
0 /0 |
200 /277 |
0 /0 |
0 / |
0 /0 |
0 /0 |
0 /0 |
0 /0 |
0 /0 |
160 /160 |
- | - | - | 550 |