この配列の計算に使用した三十万字データによる比較です。ですから当然に有利ではあります。
内訳は私自身の書いたメール、備忘録が十万字。その他ヘルプ・マニュアルなど五万字、WEBからブログを主体として十五万字です。書き手の癖の影響を少なくするために最大でも一万字程度としました。自分の書き物だけ多いですが、My配列ですし。。。(但し、業務連絡的な文章のサンプルを探すことが困難であった、という理由があります。)
一文字頻度
但し、打鍵列 に置き換える際に、一部の記号などのため多少の誤差があります。上の頻度表の文字数に対し若干少ない打鍵数となっているようです。

評価対象は仮名及び「、。・?」
その他は打鍵の切れ目として扱う。また「・の前、。?」の後は切れ目であるとした。
数字段及び[]_キーは対応していないので、一つ下ないし左の鍵ということにした。(チートだけれど…)
外縁の定義 :QTYP@GH:ZXCB,./
外側の定義 :QWERTYUIOP@GH:B
下段の定義 :ZXC,./
良跳躍の定義:WE-V,IO-NMの組
       :RE RW RA FE FW FD FS FA VD VS VA VC VX VZ UI UO U;
片手良指運  :JI JO JK JL J; MK ML M; M, M. M/
       :ER EF EW EA DF DS DA DV CV CX CZ IU IO IJ I; KJ KL K; KM ,M ,. ,/
 の定義   :WR WE WF SF SD SV XV XC OU OI OJ LJ LK LM .M .,
       :AE AR AD AF AV ZD ZF ZC ZV ;I ;J ;K ;N ;M /J /K /M /,


kana-sample.txt
配列 TRON NICOLA 飛鳥333 小梅1.22 さら1022 虞美人草 2ch-698 月2-263 ローマ字
文字領域 278197 276403 276403 276403 276403 345378 380666 371084 468533
シフト 77263 116242 139782 103293 81806 30749 286 286 286
 連続 10097 22172 39986 16394 11867 2290 0 0 0
 (期待値) 10200 23129 32124 17843 11097 2537 0 0 0
打鍵数計 355460 392645 416185 379696 358209 376127 380952 371370 468819
(打ち切り) 25385 25372 25419 25386 25368 25362 25403 25450 25425
 連接性 TRON NICOLA 飛鳥333 小梅1.22 さら1022 虞美人草 2ch-698 月2-263 ローマ字
評価の対象 252812 251031 250984 251017 251035 320016 355263 345634 443108
交互打鍵数 151285 140579 129613 157016 141439 207728 252275 240691 219560
 左→右 79798 71307 67857 79901 75240 108816 131684 125867 113476
 右→左 71487 69272 61756 77115 66199 98912 120591 114824 106084
同手連打数 101527 110452 121371 94001 109596 112288 102988 104943 223548
 左→左 53357 64465 32893 36709 48707 52196 34175 46801 87080
 右→右 48170 45987 88478 57292 60889 60092 68813 58142 136468
片手良指運 22205 32230 57816 35093 34955 56093 39681 33676 42671
   左 9230 17631 15864 11621 14952 26684 13435 15057 21640
   右 12975 14599 41952 23472 20003 29409 26246 18619 21031
片手連打 TRON NICOLA 飛鳥333 小梅1.22 さら1022 虞美人草 2ch-698 月2-263 ローマ字
 外縁から 28448 21605 16814 12342 23826 11835 20431 25497 40249
   左 13084 9061 4143 4110 10544 4492 8142 9072 22315
   右 7816 7742 9429 5675 8760 5106 7905 11926 11282
  同指 7548 4802 3242 2557 4522 2237 4384 4499 6652
 外縁へ 26442 24862 19010 17467 28191 17774 19515 26236 35760
   左 13745 12438 3810 6559 10050 4818 4705 8054 11486
   右 11395 9760 12160 7318 13791 8499 9841 12521 15608
  同指 1302 2664 3040 3590 4350 4457 4969 5661 8666
外縁を挟む 10146 8621 6012 4022 9563 3298 4683 6750 14885
   左 5559 4377 1566 1476 4589 1525 2035 2527 7801
   右 4587 4244 4446 2546 4974 1773 2648 4223 7084
左単打 55162 47943 47916 67412 49862 78123 108675 95351 66707
左二連 18600 20817 15847 17486 16443 23720 19625 24212 29227
左三連 7023 9304 4771 4755 6971 7859 4874 6922 10472
左4-5連 4325 5450 1928 2425 4148 3246 1406 2430 7573
左6-8連 998 1099 229 286 767 369 55 168 1873
左9-12連 95 118 7 15 51 16 3 5 166
左13-17連 7 2 0 0 1 0 0 0 6
片手連続 TRON NICOLA 飛鳥333 小梅1.22 さら1022 虞美人草 2ch-698 月2-263 ローマ字
右18-23連 0 0 1 0 0 0 0 0 7
右13-17連 0 1 29 1 2 0 0 0 34
右9-12連 15 26 342 47 65 14 5 3 604
右6-8連 462 572 2534 804 1052 356 227 117 3851
右4-5連 3524 3409 8517 4702 4892 3789 3677 2418 13031
右三連 6732 6955 11217 7968 8459 8902 9872 7395 16496
右二連 20666 17588 19984 21094 21391 27793 36083 35104 32943
右単打 59061 52667 41710 55407 52703 78903 93176 92016 61995
跳躍 TRON NICOLA 飛鳥333 小梅1.22 さら1022 虞美人草 2ch-698 月2-263 ローマ字
同手跳躍数 12741 10106 8167 6966 10277 5123 8589 8762 56558
 良跳躍数 1711 1521 4755 2045 2348 2891 3688 2826 39666
 悪跳躍数 11030 8585 3412 4921 7929 2232 4901 5936 16892
 左手縦連 1049 971 180 312 981 109 104 471 40
 同指跳躍 3536 2090 999 1591 2503 725 1138 1823 10130
同指打鍵 TRON NICOLA 飛鳥333 小梅1.22 さら1022 虞美人草 2ch-698 月2-263 ローマ字
同指打鍵数 24382 22793 23080 19874 23845 18396 15042 17787 47995
 同指異鍵 19605 15636 16493 13450 17469 12974 12057 14243 34528
  外側へ 10198 7843 4231 5558 8021 4092 4352 6510 18180
 ホームヘ 5652 4769 6088 4847 4920 5910 5343 5163 7112
  下段へ 3755 3024 6174 3045 4528 2972 2362 2570 9236
  左小指 946 248 155 99 675 150 485 277 968
  左薬指 1049 2570 473 952 2048 1048 282 518 1
  左中指 1900 2827 3990 1166 2424 2619 1806 2739 5820
 右人差指 4446 1502 542 2240 2704 3464 2135 3249 1
 右人差指 9596 4921 4538 3419 3732 2556 2407 3450 16662
  右中指 647 1530 3870 3466 2029 1559 1846 2289 10799
  右薬指 388 1738 1868 1506 2914 1429 1336 1287 186
  右小指 633 300 1057 602 943 149 1760 434 91
打鍵分布 TRON NICOLA 飛鳥333 小梅1.22 さら1022 虞美人草 2ch-698 月2-263 ローマ字
 上段 78916 101085 49529 85503 70922 74965 86094 106825 239121
 中段 132359 142947 160975 144102 148805 214546 209615 195507 155543
 下段 66911 32360 65888 46787 56665 55856 84946 68741 73858
指別 TRON NICOLA 飛鳥333 小梅1.22 さら1022 虞美人草 2ch-698 月2-263 ローマ字
 左小 21508 26090 14347 22040 26133 16422 24565 17925 59545
 左薬 23435 38867 24608 31610 29029 40169 28843 31743 32331
 左中 32965 42955 43114 39840 34574 62038 63427 60086 40336
 左指 53170 34709 21322 34669 36910 45987 51161 61561 62987
 右指 61094 43715 50523 41648 44671 50250 57109 60288 120204
 右中 32042 30352 51534 45536 40445 66031 62832 62379 84584
 右薬 30410 35038 44156 33261 40341 43741 62669 53636 59098
 右小 23562 24666 26788 27788 24289 20729 30049 23455 9437
鍵別 TRON NICOLA 飛鳥333 小梅1.22 さら1022 虞美人草 2ch-698 月2-263 ローマ字
ASDFJKL; 117501 126902 154349 132072 125500 192686 190066 164568 132602
残り 160685 149490 122043 144320 150892 152681 190589 206505 335920
WEIO 29007 53877 40342 50164 40727 61175 55721 55250 134676
残り 131678 95613 81701 94156 110165 91506 134868 151255 201244
VNM 18263 9581 26514 16862 18190 25407 35718 20814 50310
残り 113415 86032 55187 77294 91975 66099 99150 130441 150934
GH 14851 16038 2646 12023 16978 18785 16474 25846 21415
残り 98564 69994 52541 65271 74997 47314 82676 104595 129519
RTU 30369 25594 2332 16102 15019 11072 15548 35864 92892
残り 68195 44400 50209 49169 59978 36242 67128 68731 36627
ZXC,./ 40649 21209 38711 28150 37707 27872 43543 43055 18801
残り 27546 23191 11498 21019 22271 8370 23585 25676 17826
配 列 TRON NICOLA 飛鳥333 小梅1.22 さら1022 虞美人草 2ch-698 月2-263 ローマ字

TRON kana-sample.txt
伸  合計
5888 8151 7495 11556 6687 8482 12126 9286 4075 5170 0 78916 28.3%
10371 11055 15372 15036 7129 7722 19264 16131 16486 13786 7 132359 47.5%
5249 4229 10098 4763 7999 8660 4840 6625 9849 4599 0 66911 24%
21508 23435 32965 31355 21815 24864 36230 32042 30410 23555 7 278186 99.8%
7.7% 8.4% 11.8% 19.1% 21.9% 11.5% 10.9% 8.4% シフ 77263


NICOLA kana-sample.txt
伸  合計
8503 15142 15999 8950 7605 6570 9039 13162 9574 370 6171 101085 36.5%
17577 18275 18472 5563 7165 8873 13508 15272 21370 16865 7 142947 51.7%
10 5450 8484 3856 1570 2415 3310 1918 4094 1253 0 32360 11.7%
26090 38867 42955 18369 16340 17858 25857 30352 35038 18488 6178 276392 99.9%
9.4% 14% 15.5% 12.5% 15.8% 10.9% 12.6% 8.9% シフ 116242


飛鳥333 kana-sample.txt
伸  合計
1991 4967 10150 1072 16 193 1244 12909 12316 1774 2897 49529 17.9%
10564 15848 22713 14373 1183 1463 25124 32076 17699 15952 3980 160975 58.2%
1792 3793 10251 4015 663 8983 13516 6549 14141 2185 0 65888 23.8%
14347 24608 43114 19460 1862 10639 39884 51534 44156 19911 6877 276392 99.9%
5.1% 8.9% 15.5% 7.7% 18.2% 18.6% 15.9% 9.6% シフ 139782


小梅1.22 kana-sample.txt
伸  合計
9100 12905 14914 7832 2672 922 5598 13308 9037 3044 6171 85503 30.9%
12008 14153 17198 9605 8550 3473 19028 24598 19108 16374 7 144102 52.1%
932 4552 7728 4235 1775 5537 7090 7630 5116 2192 0 46787 16.9%
22040 31610 39840 21672 12997 9932 31716 45536 33261 21610 6178 276392 99.9%
7.9% 11.4% 14.4% 12.5% 15% 16.4% 12% 10% シフ 103293


さら1022 kana-sample.txt
伸  合計
5739 8600 10594 8908 1028 297 5083 8170 13363 903 8237 70922 25.6%
12979 14616 15778 12379 6475 10503 17950 26089 18995 6714 6327 148805 53.8%
7415 5813 8202 7352 768 5058 5780 6186 7983 2108 0 56665 20.5%
26133 29029 34574 28639 8271 15858 28813 40445 40341 9725 14564 276392 99.9%
9.4% 10.5% 12.5% 13.3% 16.1% 14.6% 14.5% 8.7% シフ 81806


虞美人草 kana-sample.txt
伸  合計
1525 15696 14263 7612 1141 906 2319 19138 12078 287 0 74965 21.7%
12833 21497 40690 15398 9222 9563 22092 38843 25486 15847 3075 214546 62.1%
2064 2976 7085 10037 2577 6470 8900 8050 6177 1520 0 55856 16.1%
16422 40169 62038 33047 12940 16939 33311 66031 43741 17654 3075 345367 99.9%
4.7% 11.6% 17.9% 13.3% 14.5% 19.1% 12.6% 6% シフ 30749


2ch-698 kana-sample.txt
伸  合計
7041 7100 11155 5847 2344 810 7357 20361 17105 3749 3225 86094 22.6%
10635 15333 46385 16969 10945 5529 17066 33729 32996 16953 3075 209615 55%
6889 6410 5887 9371 5685 9122 17225 8742 12568 3047 0 84946 22.3%
24565 28843 63427 32187 18974 15461 41648 62832 62669 23749 6300 380655 99.9%
6.4% 7.5% 16.6% 13.4% 15% 16.5% 16.4% 7.8% シフ 286


月2-263 kana-sample.txt
伸  合計
3026 9127 17462 15408 5878 4567 14578 18635 10026 4347 3771 106825 28.7%
8010 17640 32526 13621 13201 12645 16265 36822 32487 7197 5093 195507 52.6%
6889 4976 10098 8581 4872 5051 7182 6922 11123 3047 0 68741 18.5%
17925 31743 60086 37610 23951 22263 38025 62379 53636 14591 8864 371073 99.8%
4.8% 8.5% 16.1% 16.5% 16.2% 16.8% 14.4% 6.3% シフ 286


ローマ字 kana-sample.txt
伸  合計
1 6365 28444 18235 30326 7898 44331 48824 51043 2130 1524 239121 51%
57473 25490 11054 1368 8305 13110 4561 29588 0 3068 1526 155543 33.1%
2071 476 838 6 4747 37399 12905 6172 8055 1189 0 73858 15.7%
59545 32331 40336 19609 43378 58407 61797 84584 59098 6387 3050 468522 99.8%
12.7% 6.9% 8.6% 13.4% 25.6% 18% 12.6% 2% シフ 286
最終更新:2006年11月04日 22:31